Eje3 Unidad 3
| REGISTRO DE ACTIVIDADES | ||
| LUNES a VIERNES | ||
| HORA MINUTO | TIEMPO (MINUTOS) | ACTIVIDAD |
| 05:00:00 a.m. | 75 | Levantarse, Bañarse y Desayunar |
| 06:00:00 a.m. | 45 | Transporte dejar hija escuela e ir al trabajo |
| 07:00:00 a.m. | 60 | Estudiar |
| 08:00:00 a.m. | 60 | Estudiar |
| 09:00:00 a.m. | 60 | Iniciar actividades Laborales |
| 10:00:00 a.m. | 60 | Actividades Laborales |
| 11:00:00 a.m. | 60 | Actividades Laborales |
| 12:00:00 p.m. | 60 | Actividades Laborales |
| 01:00:00 p.m. | 60 | Actividades Laborales |
| 02:00:00 p.m. | 60 | Comida |
| 03:00:00 p.m. | 60 | Actividades Laborales |
| 04:00:00 p.m. | 60 | Actividades Laborales |
| 05:00:00 p.m. | 60 | Actividades Laborales |
| 06:00:00 p.m. | 75 | Transporte a Casa |
| 07:00:00 p.m. | 45 | Diversas actividades de la casa |
| 08:00:00 p.m. | 45 | Diversas actividades de la casa |
| 09:00:00 p.m. | 75 | Gimnasio |
| 10:00:00 p.m. | 60 | Cenar y ver Television |
| 11:00:00 p.m. | 60 | Lectura o Estudio |
| 12:00:00 a.m. | 300 | Dormir |
| SABADOS y DOMINGOS | ||
| HORA MINUTO | TIEMPO (MIN) | ACTIVIDAD |
| 07:00:00 a.m. | 60 | Levantarse, Bañarse y Desayunar |
| 08:00:00 a.m. | 60 | Visitar Padres |
| 09:00:00 a.m. | 60 | Visitar Padres |
| 10:00:00 a.m. | 90 | Correr en el Parque |
| 11:00:00 a.m. | 30 | Diversas actividades de la casa |
| 12:00:00 p.m. | 60 | Diversas actividades de la casa |
| 01:00:00 p.m. | 60 | Estudiar |
| 02:00:00 p.m. | 60 | Visitar Padres |
| 03:00:00 p.m. | 60 | Visitar Padres |
| 04:00:00 p.m. | 60 | Estudiar |
| 05:00:00 p.m. | 60 | Entretenimiento |
| 06:00:00 p.m. | 60 | Entretenimiento |
| 07:00:00 p.m. | 60 | Diversas actividades de la casa |
| 08:00:00 p.m. | 60 | Diversas actividades de la casa |
| 09:00:00 p.m. | 75 | Cenar y ver Television |
| 10:00:00 p.m. | 45 | Estudiar |
| 11:00:00 p.m. | 60 | Lectura o Estudio |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario